| | Punkte | Spiele |
1. januar. | josef piller | 2133 | 126 |
2. januar. | josef piller | 2284 | 97 |
3. januar. | Fred Fredchen | 1285 | 19 |
4. januar. | Rico Tödter | 3049 | 105 |
5. januar. | Beate Kundtmann | 1173 | 32 |
6. januar. | René Hoyme | 1474 | 79 |
7. januar. | christa weiss | 2196 | 137 |
8. januar. | Jörg Meyer | 1233 | 48 |
9. januar. | christa weiss | 1353 | 69 |
10. januar. | thomas fendt | 1830 | 82 |
11. januar. | W. Eggen | 1042 | 5 |
12. januar. | thomas fendt | 1457 | 73 |
13. januar. | stefan deckers | 1654 | 78 |
14. januar. | Markus Schmidt | 1489 | 70 |
15. januar. | Milan Zemljak | 1076 | 22 |
16. januar. | christa weiss | 1880 | 47 |
17. januar. | Markus Schmidt | 1274 | 44 |
18. januar. | janosch reiss | 1909 | 80 |
19. januar. | sven degen | 1363 | 58 |
20. januar. | W. Eggen | 1997 | 50 |
21. januar. | andre weiß | 1130 | 34 |
22. januar. | Peter kroll | 1331 | 67 |
23. januar. | kira weiss | 978 | 35 |
24. januar. | Nader EL Sibay | 2012 | 93 |
25. januar. | Reiner Frase | 1650 | 17 |
26. januar. | stefan deckers | 3453 | 56 |
27. januar. | Thomas Nowacki | 1871 | 21 |
28. januar. | Friedrich Schaible | 2853 | 145 |
29. januar. | stefan deckers | 1223 | 41 |
30. januar. | kanibale kanibale | 838 | 16 |
31. januar. | Jessika Rekow | 1475 | 30 |
1. februar. | hans maulwurf | 1744 | 67 |
2. februar. | anne krüger | 1680 | 37 |
3. februar. | Karsten stamer | 2973 | 111 |
4. februar. | Friedrich Schaible | 1510 | 109 |
5. februar. | Katharina Bongartz | 1767 | 47 |
6. februar. | el dummy | 1944 | 55 |
7. februar. | Rico Tödter | 2671 | 62 |
8. februar. | Jo Schoenfeld | 2020 | 29 |
9. februar. | Rico Tödter | 2225 | 158 |
10. februar. | Friedrich Schaible | 1659 | 108 |
11. februar. | Jessika Rekow | 1522 | 93 |
12. februar. | Friedrich Schaible | 2665 | 230 |
13. februar. | Maui medius | 805 | 18 |
14. februar. | Friedrich Schaible | 2431 | 152 |
15. februar. | thomas fendt | 1329 | 39 |
16. februar. | Karsten stamer | 2942 | 169 |
17. februar. | Kathreinerle Polynski | 2299 | 57 |
18. februar. | Paul Hinrichs | 1815 | 64 |
19. februar. | Jan berger | 3196 | 120 |
20. februar. | Friedrich Schaible | 1417 | 189 |
21. februar. | tommy star | 1814 | 38 |
22. februar. | Joachim Geiger | 1915 | 152 |
23. februar. | Maui medius | 1353 | 108 |
24. februar. | Friedrich Schaible | 2709 | 232 |
25. februar. | Jan berger | 1378 | 35 |
26. februar. | Jessika Rekow | 1935 | 24 |
27. februar. | Maui medius | 1821 | 186 |
28. februar. | Milan Zemljak | 1052 | 18 |
1. märz. | Nader EL Sibay | 1470 | 21 |
2. märz. | Markus Schmidt | 1741 | 57 |
3. märz. | Rico Tödter | 2855 | 59 |
4. märz. | frank heiler | 1859 | 85 |
5. märz. | Marina Stange | 960 | 19 |
6. märz. | Friedrich Schaible | 1687 | 148 |
7. märz. | Jan berger | 1495 | 54 |
8. märz. | Stefan Voith | 2241 | 112 |
9. märz. | Rico Tödter | 2029 | 61 |
10. märz. | Rico Tödter | 1899 | 59 |
11. märz. | ..... ..... | 1234 | 52 |
12. märz. | Michael Peckmann | 1111 | 58 |
13. märz. | michael hübner | 3702 | 96 |
14. märz. | tommy star | 2080 | 42 |
15. märz. | jochen hartmann | 1246 | 14 |
16. märz. | tommy star | 1540 | 67 |
17. märz. | Marina Stange | 2686 | 56 |
18. märz. | Detlev Henke | 1369 | 104 |
19. märz. | Friedrich Schaible | 1612 | 87 |
20. märz. | hans maulwurf | 1183 | 53 |
21. märz. | Christian v. Gottberg | 1364 | 70 |
22. märz. | Katharina Juntermanns | 1442 | 20 |
23. märz. | Tanja Böttcher | 1104 | 20 |
24. märz. | wolf peh | 3129 | 112 |
25. märz. | hans-dieter gerndt | 1398 | 123 |
26. märz. | kira weiss | 1560 | 37 |
27. märz. | Jan berger | 1793 | 68 |
28. märz. | richard strobel | 1342 | 28 |
29. märz. | christa weiss | 1857 | 46 |
30. märz. | michael hübner | 2478 | 62 |
31. märz. | kathy seidel | 1510 | 39 |
1. april. | hans-dieter gerndt | 1010 | 39 |
2. april. | Katharina Bongartz | 1373 | 73 |
3. april. | hans maulwurf | 1035 | 28 |
4. april. | Markus Schmidt | 2189 | 111 |
5. april. | Serge Neff | 1612 | 30 |
6. april. | dimi kassapidis | 1196 | 17 |
7. april. | Stefan Voith | 1204 | 87 |
8. april. | tommy star | 1863 | 114 |
9. april. | donald peckchen | 1028 | 29 |
10. april. | Maui medius | 1568 | 39 |
11. april. | janosch reiss | 2381 | 29 |
12. april. | michael hübner | 1229 | 46 |
13. april. | Rico Tödter | 1363 | 50 |
14. april. | drumdreher 99 | 1582 | 31 |
15. april. | wolf peh | 1103 | 152 |
16. april. | bum bum bum | 1437 | 27 |
17. april. | Jörg Becker | 2077 | 57 |
18. april. | Carsten Bensch | 1379 | 63 |
19. april. | Mario Lange | 1396 | 59 |
20. april. | markus schmidt | 1398 | 48 |
21. april. | Jürgen Maxwell | 1989 | 117 |
22. april. | Ma Et | 1032 | 31 |
23. april. | bum bum bum | 1221 | 29 |
24. april. | Hoch wasseropfer | 632 | 9 |
25. april. | thomas fendt | 1649 | 55 |
26. april. | Roger Huwe | 2862 | 46 |
27. april. | Roger Huwe | 3198 | 46 |
28. april. | dimi kassapidis | 1346 | 38 |
29. april. | Jochen Hesemann | 2861 | 97 |
30. april. | Fred Fredchen | 753 | 9 |
1. mai. | Steffen Bormann | 900 | 15 |
2. mai. | michael weller | 1221 | 37 |
3. mai. | thomas fendt | 1090 | 72 |
4. mai. | Max Maxx | 1786 | 47 |
5. mai. | Joachim Geiger | 856 | 31 |
6. mai. | Jo Schoenfeld | 1618 | 151 |
7. mai. | Anton Renner | 839 | 48 |
8. mai. | Thomas Spitzer | 1573 | 139 |
9. mai. | Mario Lange | 1514 | 97 |
10. mai. | Katja Mauritz | 2756 | 47 |
11. mai. | Nader EL Sibay | 1728 | 72 |
12. mai. | michael hübner | 4774 | 184 |
13. mai. | michael hübner | 1298 | 45 |
14. mai. | Jan berger | 1306 | 43 |
15. mai. | Mario Lange | 1835 | 106 |
16. mai. | Marc L. | 1360 | 88 |
17. mai. | Jörg Becker | 2185 | 49 |
18. mai. | Micha Hübner | 2894 | 91 |
19. mai. | Marc L. | 1112 | 29 |
20. mai. | hans maulwurf | 1370 | 68 |
21. mai. | kathy seidel | 801 | 21 |
22. mai. | Mario Lange | 1361 | 88 |
23. mai. | schnurzel schnurzel | 1157 | 21 |
24. mai. | Ludger Mariß | 1756 | 59 |
25. mai. | hans maulwurf | 1428 | 32 |
26. mai. | Rico Tödter | 1163 | 74 |
27. mai. | Katja Mauritz | 3895 | 51 |
28. mai. | Mario Lange | 2379 | 87 |
29. mai. | Peter Parker | 724 | 13 |
30. mai. | thomas fendt | 1462 | 65 |
31. mai. | wolf peh | 6217 | 25 |
1. juni. | W. Eggen | 1042 | 62 |
2. juni. | Jan berger | 1295 | 129 |
3. juni. | Juergen Schaefes | 1679 | 87 |
4. juni. | Bertholt Beck | 1075 | 85 |
5. juni. | bum bum bum | 2239 | 73 |
6. juni. | Katharina Bongartz | 1114 | 33 |
7. juni. | ..... ..... | 1738 | 61 |
8. juni. | hans maulwurf | 1471 | 27 |
9. juni. | g. riepe | 2795 | 120 |
10. juni. | josef piller | 2480 | 45 |
11. juni. | Joachim Geiger | 864 | 38 |
12. juni. | Frank Klaas | 1984 | 92 |
13. juni. | Micha Hübner | 2417 | 75 |
14. juni. | Maui medius | 1658 | 124 |
15. juni. | Markus Schmidt | 1563 | 62 |
16. juni. | frank lemmer | 2403 | 63 |
17. juni. | Heiner Thümling | 1688 | 69 |
18. juni. | Hans-Günter Riepshoff | 1210 | 47 |
19. juni. | Heiner Thümling | 439 | 20 |
20. juni. | markus schmidt | 2710 | 101 |
21. juni. | thomas fendt | 1045 | 58 |
22. juni. | Heiner Thümling | 2538 | 152 |
23. juni. | michael hübner | 3413 | 145 |
24. juni. | Micha Hübner | 1688 | 86 |
25. juni. | stern sch. | 769 | 34 |
26. juni. | stern sch. | 1009 | 36 |
27. juni. | ich mag es gerne | 2213 | 43 |
28. juni. | anja peckmann | 1857 | 45 |
29. juni. | ..... ..... | 1252 | 53 |
30. juni. | Heiner Thümling | 2095 | 29 |
1. juli. | Rico Tödter | 2335 | 56 |
2. juli. | Peter kroll | 1038 | 52 |
3. juli. | Anton Renner | 1785 | 58 |
4. juli. | Peter kroll | 1232 | 38 |
5. juli. | Jessika Rekow | 792 | 21 |
6. juli. | hans maulwurf | 2423 | 173 |
7. juli. | stefan deckers | 1712 | 30 |
8. juli. | wolf peh | 1071 | 62 |
9. juli. | kira weiss | 1305 | 43 |
10. juli. | Heinrich Thümling | 2316 | 34 |
11. juli. | Heinz Kühne | 1042 | 16 |
12. juli. | Heinrich Thümling | 2877 | 47 |
13. juli. | Mario KNAACK | 1024 | 37 |
14. juli. | Mario KNAACK | 2042 | 38 |
15. juli. | Peter kroll | 1527 | 25 |
16. juli. | Peter kroll | 1544 | 91 |
17. juli. | Peter kroll | 1252 | 19 |
18. juli. | hans maulwurf | 2142 | 110 |
19. juli. | Heinrich Thümling | 2094 | 49 |
20. juli. | W. Eggen | 1605 | 72 |
21. juli. | Karl Tombers | 1161 | 54 |
22. juli. | W. Eggen | 2180 | 43 |
23. juli. | kira weiss | 939 | 26 |
24. juli. | Hans-Günter Riepshoff | 1071 | 116 |
25. juli. | Robert II Fuhrmann | 1147 | 39 |
26. juli. | Karl Egonski | 1735 | 88 |
27. juli. | markus schmidt | 1703 | 66 |
28. juli. | Heinrich Thümling | 1606 | 99 |
29. juli. | Mario KNAACK | 6164 | 122 |
30. juli. | Manfred Majer | 1691 | 99 |
31. juli. | Fred Fredchen | 1760 | 33 |
1. august. | Ines Janzen | 1611 | 35 |
2. august. | Heiner Thümling | 2480 | 73 |
3. august. | Hoch wasseropfer | 1939 | 44 |
4. august. | Manfred Majer | 1643 | 130 |
5. august. | Heiner Thümling | 2125 | 86 |
6. august. | Heiner Thümling | 2927 | 101 |
7. august. | Bertholt Beck | 2160 | 13 |
8. august. | Hoch wasseropfer | 2794 | 81 |
9. august. | Harry Hettinger | 2268 | 90 |
10. august. | Juergen Schäfer | 5714 | 168 |
11. august. | Markus Schmidt | 1808 | 37 |
12. august. | karl berger | 1130 | 53 |
13. august. | Michael Peckmann | 1575 | 73 |
14. august. | Ludger Mariß | 2026 | 59 |
15. august. | stefan kremers | 1616 | 60 |
16. august. | Hoch wasseropfer | 2829 | 127 |
17. august. | Monika Meyer | 4663 | 38 |
18. august. | Püppchen Puppe | 1668 | 72 |
19. august. | Hein Mück | 1298 | 81 |
20. august. | Dankwart Dollfuß | 2949 | 123 |
21. august. | Jürgen DOHMEN | 1721 | 111 |
22. august. | Hoch wasseropfer | 2094 | 9 |
23. august. | fredi schweizer | 1128 | 4 |
24. august. | josef piller | 1710 | 47 |
25. august. | Jo Schoenfeld | 2265 | 103 |
26. august. | bum bum bum | 2458 | 73 |
27. august. | Hoch wasseropfer | 1703 | 60 |
28. august. | Jan berger | 1918 | 60 |
29. august. | Thomas Spitzer | 2088 | 125 |
30. august. | Christian Hermes | 2683 | 64 |
31. august. | Thomas Spitzer | 2253 | 108 |
1. september. | frank heiler | 1457 | 34 |
2. september. | Robert II Fuhrmann | 2313 | 26 |
3. september. | Peter kroll | 1362 | 74 |
4. september. | Jan berger | 1390 | 127 |
5. september. | Monika Meyer | 2093 | 55 |
6. september. | Mario KNAACK | 2796 | 98 |
7. september. | andreas burkhardt | 1674 | 91 |
8. september. | Monika Meyer | 2311 | 49 |
9. september. | Robert II Fuhrmann | 2046 | 38 |
10. september. | Heinrich Thümling | 1972 | 112 |
11. september. | Jo Schoenfeld | 2147 | 102 |
12. september. | Heiner. Thümling | 966 | 10 |
13. september. | Heiner. Thümling | 1778 | 59 |
14. september. | Jo Schoenfeld | 1470 | 36 |
15. september. | Heiner Thümling | 2092 | 68 |
16. september. | Peter Parker | 1151 | 20 |
17. september. | Jan berger | 3667 | 124 |
18. september. | Mario KNAACK | 1283 | 48 |
19. september. | andreas burkhardt | 1669 | 194 |
20. september. | michael hübner | 3406 | 155 |
21. september. | michael hübner | 1954 | 59 |
22. september. | hans maulwurf | 2012 | 48 |
23. september. | jorgi berge | 3288 | 130 |
24. september. | Heiner Thümling | 2056 | 183 |
25. september. | Heinrich Thümling | 1525 | 166 |
26. september. | Heiner Thümling | 2900 | 104 |
27. september. | Melanie Krügler | 1181 | 27 |
28. september. | axel bughie | 1497 | 112 |
29. september. | Jana Karbe | 1125 | 26 |
30. september. | Jessika Rekow | 942 | 37 |
1. oktober. | Mario KNAACK | 1638 | 70 |
2. oktober. | Fred Fredchen | 1613 | 72 |
3. oktober. | Christian Hermes | 2150 | 43 |
4. oktober. | Rico Tödter | 2876 | 120 |
5. oktober. | Rico Tödter | 1637 | 75 |
6. oktober. | Manfred Majer | 1226 | 19 |
7. oktober. | Michaela Gontier | 1389 | 35 |
8. oktober. | Juergen Schäfer | 4547 | 212 |
9. oktober. | Thomas Spitzer | 2456 | 94 |
10. oktober. | Peter kroll | 3476 | 84 |
11. oktober. | Kerstin Heisel | 2213 | 217 |
12. oktober. | Jochen Hintenlang | 1120 | 14 |
13. oktober. | leo dogge | 2196 | 58 |
14. oktober. | Monika Meyer | 1128 | 17 |
15. oktober. | F. Klaas | 1981 | 60 |
16. oktober. | Heiner Thümling | 2411 | 53 |
17. oktober. | andreas burkhardt | 1472 | 26 |
18. oktober. | Kerstin Heisel | 3386 | 190 |
19. oktober. | Juergen Schäfer | 5110 | 59 |
20. oktober. | Jessika Rekow | 2720 | 8 |
21. oktober. | Juergen Schäfer | 1703 | 31 |
22. oktober. | Christian Hermes | 2246 | 59 |
23. oktober. | michael ?? | 920 | 76 |
24. oktober. | Dankwart Dollfuß | 2085 | 127 |
25. oktober. | Heiner. Thümling | 2842 | 99 |
26. oktober. | hans maulwurf | 1478 | 60 |
27. oktober. | Jürgen DOHMEN | 2958 | 112 |
28. oktober. | Tobias Markutzik | 2910 | 35 |
29. oktober. | Christian Hermes | 4221 | 100 |
30. oktober. | Maui medius | 1708 | 43 |
31. oktober. | Heiner Thümling | 1651 | 50 |
1. november. | michael ?? | 1701 | 75 |
2. november. | michael ?? | 3055 | 128 |
3. november. | Markus Schmidt | 1833 | 60 |
4. november. | Stefan Voith | 2856 | 97 |
5. november. | Katharina Bongartz | 1049 | 36 |
6. november. | Johannes Meyer | 881 | 9 |
7. november. | markus schmidt | 1431 | 89 |
8. november. | michael Rohde | 2500 | 80 |
9. november. | Rico Tödter | 1783 | 101 |
10. november. | alexander gerndt | 1651 | 70 |
11. november. | Karl Becht | 1180 | 24 |
12. november. | ..... ..... | 1696 | 33 |
13. november. | Michael Peckmann | 1324 | 78 |
14. november. | Jan berger | 1933 | 76 |
15. november. | Katharina Bongartz | 2047 | 39 |
16. november. | tommy star | 1672 | 112 |
17. november. | Katharina Bongartz | 1267 | 68 |
18. november. | Hans-Günter Riepshoff | 924 | 33 |
19. november. | Frank Buck | 1091 | 50 |
20. november. | Paul _Pabst | 1713 | 58 |
21. november. | hans maulwurf | 3371 | 115 |
22. november. | Markus Schmidti | 2587 | 57 |
23. november. | W. Eggen | 1020 | 9 |
24. november. | Dankwart Dollfuß | 1065 | 58 |
25. november. | Ludger Mariß | 1106 | 16 |
26. november. | Ludger Mariß | 2159 | 36 |
27. november. | Peter kroll | 1667 | 72 |
28. november. | hans maulwurf | 2018 | 104 |
29. november. | Heiner Thümling | 1236 | 36 |
30. november. | Markus Schmidti | 2606 | 84 |
1. dezember. | rico tödter | 1908 | 73 |
2. dezember. | Monika Meyer | 1431 | 36 |
3. dezember. | Frank Klaas | 1551 | 197 |
4. dezember. | tommy star | 2784 | 73 |
5. dezember. | rico tödter | 1414 | 61 |
6. dezember. | Frank Klaas | 3303 | 119 |
7. dezember. | michael hübner | 3091 | 80 |
8. dezember. | Christian Hermes | 2680 | 45 |
9. dezember. | michael hübner | 3038 | 52 |
10. dezember. | michael ?? | 1322 | 92 |
11. dezember. | Heiner Thümling | 1933 | 61 |
12. dezember. | Otto Silie | 2250 | 62 |
13. dezember. | Dankwart Dollfuß | 2044 | 88 |
14. dezember. | Frank Klaas | 1454 | 68 |
15. dezember. | Melanie Krügler | 3094 | 116 |
16. dezember. | Nader EL Sibay | 2297 | 106 |
17. dezember. | Tim Mariß | 1264 | 43 |
18. dezember. | christa weiss | 1055 | 54 |
19. dezember. | Tanja Böttcher | 1461 | 25 |
20. dezember. | Melanie Krügler | 2123 | 142 |
21. dezember. | ich mag es gerne | 944 | 51 |
22. dezember. | jorgi berge | 1840 | 153 |
23. dezember. | Udo Rolwes | 1090 | 22 |
24. dezember. | klaus pohl | 1319 | 70 |
25. dezember. | jorgi berge | 901 | 43 |
26. dezember. | Gert Recknagel | 1175 | 86 |
27. dezember. | Rico Tödter | 982 | 76 |
28. dezember. | Christian Hermes | 2388 | 134 |
29. dezember. | Frank Klaas | 1245 | 78 |
30. dezember. | thomas gruyters | 1655 | 87 |
31. dezember. | Heiner. Thümling | 2733 | 107 |
1. januar. | Mario Lange | 1445 | 73 |
2. januar. | Stefan Voith | 1777 | 73 |
3. januar. | Mario Lange | 1754 | 61 |
4. januar. | Stefan Voith | 1959 | 100 |
5. januar. | Georg Fiedler | 1934 | 59 |
6. januar. | harald buse | 1404 | 55 |
7. januar. | Jan berger | 3233 | 53 |
8. januar. | Karsten Stamer | 3349 | 213 |
9. januar. | michael hübner | 2387 | 83 |
10. januar. | Ludger Mariß | 2027 | 66 |
11. januar. | michael hübner | 2328 | 75 |
12. januar. | Heiner Thümling | 1751 | 35 |
13. januar. | michael Rohde | 1644 | 67 |
14. januar. | Heiner. Thümling | 1906 | 37 |
15. januar. | Beate Kundtmann | 1589 | 50 |
16. januar. | Paul _Pabst | 1724 | 48 |
17. januar. | Thorsten Voß | 3557 | 175 |
18. januar. | Thorsten Voß | 1924 | 64 |
19. januar. | hans-dieter gerndt | 1521 | 99 |
20. januar. | Beate Kundtmann | 1560 | 44 |
21. januar. | Heinrich Thümling | 2290 | 71 |
22. januar. | Veronika Ter | 1110 | 26 |
23. januar. | gertrut Müller | 1812 | 39 |
24. januar. | uwe roedger | 1445 | 146 |
25. januar. | Jörg Becker | 1945 | 67 |
26. januar. | Jörg Becker | 2337 | 91 |
27. januar. | Jörg Becker | 2007 | 59 |
28. januar. | Katharina Bongartz | 1478 | 22 |
29. januar. | Jan berger | 1168 | 26 |
30. januar. | stefan kremers | 2257 | 80 |
31. januar. | ..... ..... | 1614 | 29 |
1. februar. | ..... ..... | 1503 | 68 |
2. februar. | Christian Hermes | 1811 | 30 |
3. februar. | Heiner Thümling | 1802 | 100 |
4. februar. | ..... ..... | 1265 | 56 |
5. februar. | Jana Karbe | 896 | 30 |
6. februar. | Mario Lange | 1052 | 64 |
7. februar. | Rico Tödter | 3465 | 126 |
8. februar. | alex ukrow | 2702 | 79 |
9. februar. | Christian Hermes | 1148 | 88 |
10. februar. | Otto Silie | 1435 | 44 |
11. februar. | Heinrich Thümling | 2854 | 61 |
12. februar. | Friedrich Schönbohm-Dirksen | 1065 | 17 |
13. februar. | thomas fendt | 1309 | 41 |
14. februar. | Rico Tödter | 1976 | 112 |
15. februar. | Nader EL Sibay | 1331 | 38 |
16. februar. | Christian Hermes | 2141 | 44 |
17. februar. | Markus Schmidt | 1504 | 107 |
18. februar. | jorgi berge | 1826 | 49 |
19. februar. | Petra Mariß | 927 | 24 |
20. februar. | Fred Fredchen | 2129 | 114 |
21. februar. | Rico Tödter | 2590 | 105 |
22. februar. | tommy star | 1029 | 112 |
23. februar. | Rico Tödter | 1236 | 58 |
24. februar. | tommy star | 3547 | 67 |
25. februar. | hans maulwurf | 1366 | 44 |
26. februar. | J. Komorowski | 927 | 58 |
27. februar. | Kathreinerle Polynski | 1379 | 66 |
28. februar. | Markus Schmidt | 1143 | 63 |
1. märz. | Hagen Gocht | 1901 | 45 |
2. märz. | Daniel Dankert | 2821 | 43 |
3. märz. | Peter Hübner | 1907 | 185 |
4. märz. | Katharina Bongartz | 1132 | 36 |
5. märz. | christa weiss | 2015 | 92 |
6. märz. | Paul _Pabst | 1256 | 61 |
7. märz. | jörg joppe | 2606 | 99 |
8. märz. | Stefan Voith | 2726 | 73 |
9. märz. | michael hübner | 1628 | 59 |
10. märz. | alexander gerndt | 1886 | 92 |
11. märz. | Daniel Dankert | 3522 | 51 |
12. märz. | u. bach | 1690 | 45 |
13. märz. | markus baber | 1177 | 22 |
14. märz. | stefan kremers | 1791 | 67 |
15. märz. | Katja Mauritz | 1852 | 86 |
16. märz. | Sebastian Franken | 1388 | 11 |
17. märz. | tommy star | 1437 | 77 |
18. märz. | Michael Peckmann | 2295 | 68 |
19. märz. | tommy star | 1655 | 36 |
20. märz. | Michael Peckmann | 1611 | 34 |
21. märz. | Daniel Dankert | 2532 | 34 |
22. märz. | Markus Schmidt | 1979 | 90 |
23. märz. | Mario KNAACK | 2282 | 37 |
24. märz. | uwe roedger | 1998 | 49 |
25. märz. | uwe roedger | 1535 | 29 |
26. märz. | Hermann Meyer | 1528 | 58 |
27. märz. | Hagen Gocht | 1360 | 35 |
28. märz. | Juergen Schäfer | 1664 | 17 |
29. märz. | Helmut Weberlein | 1530 | 37 |
30. märz. | uwe roedger | 1825 | 87 |
31. märz. | Hermann Meyer | 1915 | 60 |
1. april. | Gollum Gollum | 1105 | 38 |
2. april. | Katharina Bongartz | 1289 | 87 |
3. april. | Mario Lange | 1810 | 86 |
4. april. | Mona Lisa | 1575 | 17 |
5. april. | Thomas Spitzer | 1172 | 128 |
6. april. | Gollum Gollum | 1883 | 95 |
7. april. | Markus Schmidt | 1658 | 54 |
8. april. | heiner Thümling | 1857 | 46 |
9. april. | Juergen Schäfer | 1833 | 51 |
10. april. | der rächer | 3048 | 15 |
11. april. | horst gasper | 1227 | 24 |
12. april. | Petra Mariß | 2118 | 62 |
13. april. | Rico Tödter | 2136 | 27 |
14. april. | Katharina Bongartz | 1176 | 57 |
15. april. | wolfgang wittke | 1066 | 11 |
16. april. | jörg joppe | 2246 | 114 |
17. april. | Peter Poeppel | 1850 | 34 |
18. april. | Gollum Gollum | 1812 | 84 |
19. april. | Rico Tödter | 1416 | 103 |
20. april. | Gollum Gollum | 777 | 17 |
21. april. | Gollum Gollum | 1310 | 18 |
22. april. | W. Eggen | 1441 | 46 |
23. april. | Udo Rolwes | 1330 | 34 |
24. april. | Michael Peckmann | 1509 | 32 |
25. april. | Ludger Mariß | 1071 | 20 |
26. april. | Kathreinerle Polynski | 1439 | 36 |
27. april. | michael hübner | 2703 | 65 |
28. april. | Heiner Thümling | 2950 | 88 |
29. april. | Kathreinerle Polynski | 2200 | 42 |
30. april. | Gute Sache | 858 | 16 |
1. mai. | Heinrich Thümling | 2922 | 62 |
2. mai. | Monika Meyer | 2470 | 55 |
3. mai. | Gollum Gollum | 1942 | 86 |
4. mai. | Heiner Thümling | 1284 | 56 |
5. mai. | W. Eggen | 1144 | 53 |
6. mai. | richard strobel | 982 | 10 |
7. mai. | Peter kroll | 1239 | 36 |
8. mai. | Mario Lange | 1785 | 115 |
9. mai. | Heiner Thümling | 1423 | 84 |
10. mai. | ich ich | 1708 | 14 |
11. mai. | stefan kremers | 2163 | 79 |
12. mai. | Markus Schmidt | 1797 | 61 |
13. mai. | frank lemmer | 1624 | 50 |
14. mai. | Hans-Günter Riepshoff | 1589 | 61 |
15. mai. | Peter kroll | 1535 | 35 |
16. mai. | Rico Tödter | 1968 | 39 |
17. mai. | Nader EL Sibay | 1139 | 33 |
18. mai. | Gollum Gollum | 1368 | 74 |
19. mai. | ..... ..... | 1500 | 32 |
20. mai. | Heiner Thümling | 1748 | 79 |
21. mai. | michael hübner | 1566 | 96 |
22. mai. | dede müller | 1178 | 52 |
23. mai. | dede müller | 1598 | 73 |
24. mai. | Nader EL Sibay | 1233 | 63 |
25. mai. | Juergen Schäfer | 4646 | 44 |
26. mai. | Peter Hübner | 1372 | 18 |
27. mai. | Peter kroll | 2917 | 92 |
28. mai. | michael hübner | 2236 | 135 |
29. mai. | michael hübner | 1926 | 114 |
30. mai. | W. Eggen | 1734 | 47 |
31. mai. | heiner Thümling | 1628 | 35 |
1. juni. | Mario Lange | 1860 | 97 |
2. juni. | Dietmar Britze | 1200 | 56 |
3. juni. | Mario KNAACK | 1499 | 51 |
4. juni. | Heiner Thümling | 3195 | 205 |
5. juni. | Michael Peckmann | 1607 | 47 |
6. juni. | Mario Lange | 1142 | 102 |
7. juni. | Gollum Gollum | 1653 | 89 |
8. juni. | Christian Hermes | 1191 | 56 |
9. juni. | Nader EL Sibay | 1623 | 61 |
10. juni. | Monika Meyer | 1424 | 55 |
11. juni. | michael hübner | 2231 | 54 |
12. juni. | michael hübner | 3296 | 164 |
13. juni. | W. Eggen | 1576 | 45 |
14. juni. | Rico Tödter | 1657 | 25 |
15. juni. | Heinrich Thümling | 1133 | 157 |
16. juni. | heiner Thümling | 2000 | 62 |
17. juni. | W. Eggen | 1180 | 58 |
18. juni. | wolfgang ritterbach | 1338 | 46 |
19. juni. | Rico Tödter | 1960 | 41 |
20. juni. | hans peterl | 1174 | 36 |
21. juni. | Hermann Meyer | 1681 | 50 |
22. juni. | Heinrich Thümling | 1278 | 35 |
23. juni. | Markus Schmidt | 1176 | 37 |
24. juni. | christa weiss | 705 | 36 |
25. juni. | stefan kremers | 1477 | 78 |
26. juni. | ich mag es gerne | 1494 | 44 |
27. juni. | Katja Mauritz | 2990 | 38 |
28. juni. | hans peterl | 1681 | 30 |
29. juni. | W. Eggen | 1114 | 42 |
30. juni. | Heiner. Thümling | 2525 | 86 |
1. juli. | Monika Meyer | 729 | 19 |
2. juli. | Mario Lange | 2200 | 51 |
3. juli. | Hans-Günter Riepshoff | 1412 | 49 |
4. juli. | Monika Meyer | 2906 | 68 |
5. juli. | frank lemmer | 1183 | 28 |
6. juli. | bum bum bum | 1142 | 40 |
7. juli. | Daniel Dankert | 1184 | 76 |
8. juli. | Katharina Bongartz | 1522 | 11 |
9. juli. | Katharina Bongartz | 2514 | 42 |
10. juli. | Mario Lange | 2651 | 119 |
11. juli. | Markus Schmidt | 2088 | 45 |
12. juli. | Katharina Bongartz | 2565 | 57 |
13. juli. | Monika Meyer | 2145 | 36 |
14. juli. | Mario Lange | 1502 | 24 |
15. juli. | W. Eggen | 1190 | 26 |
16. juli. | Katharina Bongartz | 1241 | 84 |
17. juli. | Markus Schmidt | 1916 | 34 |
18. juli. | Heiner. Thümling | 2067 | 90 |
19. juli. | Gollum Gollum | 2294 | 62 |
20. juli. | michael hübner | 1625 | 49 |
21. juli. | michael hübner | 2761 | 60 |
22. juli. | Peter kroll | 1382 | 95 |
23. juli. | Daniel Dankert | 649 | 31 |
24. juli. | markus schmidt | 1333 | 48 |
25. juli. | Monika Meyer | 3864 | 53 |
26. juli. | Ines Janzen | 2877 | 54 |
27. juli. | Peter kroll | 2153 | 66 |
28. juli. | christa weiss | 1842 | 43 |
